|
|
|
|
|
|
详细信息 |
项目名称:保利中心 | 项目地址:槐荫区纬十二以东,经一路以南西市场北100米 楼盘地图 |
项目开发形式: | 开 发 商:济南保利房地产开发有限公司 |
是否在建: | 建筑类别:商业街铺 |
销售代理机构: | 销售许可证:办理中 |
开工日期: | 占地面积: |
竣工日期: | 建筑面积: |
容 积 率: | 绿 化 率: |
土地使用权证: | 建设工程规划许可证: |
建设用地规划许可证: | 施工许可证或开工证明: |
乘车路线:紧邻城市主干道,交通四通八达,周边有1路、2路、83路、118路等多条公交线[更多] |
历史价格 | |||||
|
最新动态 | |
- |
- |
网友评分 | |
保利中心电子地图 | |
|
|
||||||||||||
|
查看更多 户型图(共0张) |
|
|
|
|
查看更多=>团购报名 | |
|
|