|
|
|
|
|
|
详细信息 |
项目名称:瑞锦花园 | 项目地址:开发区梅花路17号 |
项目开发形式: | 开 发 商: 瑞缘丽都房地产开发公司 |
是否在建: | 建筑类别:多层16栋,小高层3栋 |
销售代理机构: | 销售许可证: 售证字第(2006)80号、 售证字第(2006)118号、 售证字第(2007)03号 |
开工日期: | 占地面积:22800平方米 |
竣工日期:2007-09-01 | 建筑面积:42000平方米 |
容 积 率:1.47 | 绿 化 率:43.82% |
土地使用权证: | 建设工程规划许可证: |
建设用地规划许可证: | 施工许可证或开工证明: |
乘车路线:乘坐101,103路车到转盘下车,再转乘小车到范庄市场对面既到 |
历史价格 | |||||
|
最新动态 | |
- |
- |
网友评分 | |
瑞锦花园电子地图 | |
|
|
||||||||||||
小区总用地2.28公顷,总建筑面积4.2万平方米、容积率:1.47、建筑密度:21.78﹪、绿地率:43.82﹪,总户数:300户。
|
查看更多 户型图(共0张) |
|
|
|
|
查看更多=>团购报名 | |
|
|