|
|
|
|
|
|
详细信息 |
项目名称:明珠·万福新城 | 项目地址:幸福路以西、规划路以南(原葡萄酒厂及周边地块) |
项目开发形式: | 开 发 商:江苏明珠万福置业有限公司 |
是否在建: | 建筑类别: |
销售代理机构: | 销售许可证: |
开工日期: | 占地面积:57387平方米 |
竣工日期: | 建筑面积: |
容 积 率:1.5 | 绿 化 率: |
土地使用权证: | 建设工程规划许可证: |
建设用地规划许可证: | 施工许可证或开工证明: |
乘车路线: |
历史价格 | |||||||||
|
最新动态 | |
- |
- |
网友评分 | |
明珠·万福新城电子地图 | |
|
|
||||||||||||
|
查看更多 户型图(共0张) |
|
|
|
|
查看更多=>团购报名 | |
|
|