|
|
|
|
|
|
详细信息 |
项目名称:泉城旺角 | 项目地址:泉城路万达广场北临 楼盘地图 |
项目开发形式: | 开 发 商:济南泉城新天地置业有限公司 |
是否在建: | 建筑类别:多层 |
销售代理机构: | 销售许可证:办理中 |
开工日期: | 占地面积: |
竣工日期: | 建筑面积: |
容 积 率: | 绿 化 率: |
土地使用权证: | 建设工程规划许可证: |
建设用地规划许可证: | 施工许可证或开工证明: |
乘车路线:泉城路万达广场北临,太平寺街以东,将军庙街以南,1,3,K91,66,41,85路等公交车[更多] |
历史价格 | |||||
|
最新动态 | |
- |
- |
网友评分 | |
泉城旺角电子地图 | |
|
|
||||||||||||
|
查看更多 户型图(共0张) |
|
|
|
|
查看更多=>团购报名 | |
|
|