|
|
|
|
|
|
详细信息 |
项目名称:远洋天地 | 项目地址:长白岛工农桥东侧或三好桥下桥处 |
项目开发形式: | 开 发 商: 远洋地产(辽宁)有限公司 |
是否在建: | 建筑类别: |
销售代理机构: | 销售许可证: |
开工日期: | 占地面积: |
竣工日期: | 建筑面积: |
容 积 率: | 绿 化 率: |
土地使用权证: | 建设工程规划许可证: |
建设用地规划许可证: | 施工许可证或开工证明: |
乘车路线: |
历史价格 | |||||
|
最新动态 | |
2012-6-20 9:21:56 |
sdsddsd |
网友评分 | |
远洋天地电子地图 | |
|
|
||||||||||||
|
查看更多 户型图(共0张) |
|
|
|
|
查看更多=>团购报名 | |
|
|