![]() |
|
|
|
|
|
|
详细信息 |
项目名称:卓越时代广场 | 项目地址:历下区经十路与浆水泉路交汇处的东南角 楼盘地图 |
项目开发形式: | 开 发 商:山东泰隆房地产开发有限公司 |
是否在建: | 建筑类别:高层 |
销售代理机构: | 销售许可证:办理中 |
开工日期: | 占地面积: |
竣工日期: | 建筑面积: |
容 积 率: | 绿 化 率: |
土地使用权证: | 建设工程规划许可证: |
建设用地规划许可证: | 施工许可证或开工证明: |
乘车路线:紧靠经十路,交通便利,四通八达,方便出行,20多条公交线路[更多] |
历史价格 | |||||
|
最新动态 | |
- |
- |
网友评分 | |
卓越时代广场电子地图 | |
|
|
||||||||||||
|
查看更多 户型图(共0张) |
|
|
|
|
查看更多=>团购报名 | |
|
|