|
|
|
|
|
|
详细信息 |
项目名称:金桥国际 | 项目地址:济南洪家楼二环东路和花园路交汇处向北50米 楼盘地图 |
项目开发形式: | 开 发 商:济南东环置业 |
是否在建: | 建筑类别:高层 |
销售代理机构: | 销售许可证:办理中 |
开工日期: | 占地面积: |
竣工日期: | 建筑面积: |
容 积 率: | 绿 化 率: |
土地使用权证: | 建设工程规划许可证: |
建设用地规划许可证: | 施工许可证或开工证明: |
乘车路线:1、10、11、16、30、46、55、70、75、91、106、110、93等,BRT4、BRT5[更多] |
历史价格 | |||||
|
最新动态 | |
- |
- |
网友评分 | |
金桥国际电子地图 | |
|
|
||||||||||||
|
查看更多 户型图(共0张) |
|
|
|
|
查看更多=>团购报名 | |
|
|