|
|
|
|
|
|
详细信息 |
项目名称:水榭花都 | 项目地址:项目现场 |
项目开发形式: | 开 发 商: 西平兴昌房地产开发有限公司 |
是否在建: | 建筑类别:多层32栋,高层3栋 |
销售代理机构: | 销售许可证:2006012、2006019、2006024、2006029、2006033、2007022、2007019、2007029 |
开工日期: | 占地面积:133332平方米 |
竣工日期: | 建筑面积:160000平方米 |
容 积 率:1.50 | 绿 化 率: 30% |
土地使用权证: | 建设工程规划许可证: |
建设用地规划许可证: | 施工许可证或开工证明: |
乘车路线: |
历史价格 | |||||
|
最新动态 | |
- |
- |
网友评分 | |
水榭花都电子地图 | |
|
|
||||||||||||
本项目共分为三期开发,现在正在出售的是第二期.三期项目正在打桩。占地面积约为200亩,总建筑面积约为16万平方米,容积率约为1.5,绿化率约为30%。多层32栋,1100套;高层3栋,共80套。
|
查看更多 户型图(共0张) |
|
|
|
|
查看更多=>团购报名 | |
|
|