|
|
|
|
|
|
详细信息 |
项目名称:金凤凰城 | 项目地址:中山西路平山转盘西北侧 |
项目开发形式: | 开 发 商:江苏金科地产投资有限公司 |
是否在建: | 建筑类别:排屋,高层住宅,多层住宅 |
销售代理机构: | 销售许可证: 东售证字第(2008)15号 东售证字第(2009)17号 |
开工日期:2007-11-03 | 占地面积:32900平方米 |
竣工日期: | 建筑面积:38774平方米 |
容 积 率: 1.18 | 绿 化 率:35.10% |
土地使用权证: | 建设工程规划许可证: |
建设用地规划许可证: | 施工许可证或开工证明: |
乘车路线:102,103,106,35路到平山转盘下车即到 |
历史价格 | |||||
|
最新动态 | |
- |
- |
网友评分 | |
金凤凰城电子地图 | |
|
|
||||||||||||
|
查看更多 户型图(共7张) |
|
|
|
|
查看更多=>团购报名 | |
|
|